Canonical items
The same thing, however the agency spelled it.
Agencies describe identical work in incompatible language. Hubstake parses each printed description into material, class, size and work type, mints a stable identifier from them, and pools every description that resolves to the same thing. 1,222 identifiers so far. 260 of them pool two or more agency descriptions into one median, covering 526,963 winning bids; the rest name a line item the index already holds under a single description, and link straight to it.
Only descriptions the parser accounted for in full are given an identifier. Everything else keeps its own page and stays out of these medians.
Traffic
| Canonical item | Hubstake ID | Unit | Descriptions | Winning bids | p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traffic control | HS-TRF-TRFCTL-LS | LS | 20 | 54,475 | $3,000 – $30,000 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-SF | SF | 4 | 19,878 | $5.00 – $10.00 |
| Portable changeable message sign | HS-TRF-PCMS-DAY | DAY | 1 | 9,953 | $75.00 – $3,000 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-EA-III | EA | 5 | 9,246 | $35.00 – $250 |
| Pavement marking, 4 in PAINT (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-X-4-X-PAINT-X-X-X-TEMP | LF | 2 | 8,594 | $0.02 – $0.22 |
| Pavement marking, 4 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-X-4-X-PAINT-X-X-X-PERM | LF | 1 | 7,694 | $0.17 – $0.25 |
| Flagger | HS-TRF-FLAG-HOUR | HOUR | 3 | 6,448 | $12.00 – $30.99 |
| Channelizing drum | HS-TRF-DRUM-EA | EA | 2 | 6,702 | $27.10 – $58.00 |
| Traffic control marking | HS-TRF-TCMARK-SF-X-II-A | SF | 1 | 5,899 | $3.30 – $5.31 |
| Arrow board | HS-TRF-ARROWBOARD-EA | EA | 2 | 5,864 | $500 – $2,300 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-A-H-X-X-2-D | EA | 1 | 5,361 | $4.50 – $5.75 |
| Cone ballast | HS-TRF-CONEBALLAST | EA | 2 | 5,794 | $1.00 – $9.27 |
| Arrow board | HS-TRF-ARROWBOARD-EA-FURN-C | EA | 1 | 4,865 | $200 – $475 |
| Stop bar / crosswalk | HS-TRF-STOPBAR-LF-24-THRM | LF | 1 | 4,806 | $10.00 – $15.00 |
| Arrow board | HS-TRF-ARROWBOARD-EA-OPER-C | EA | 1 | 4,979 | $0.01 – $100 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-A-H-X-X-1-B | EA | 1 | 4,716 | $4.50 – $5.63 |
| Small roadside sign support (removal) | HS-TRF-SIGNSUP-EA-RMV | EA | 2 | 3,465 | $20.00 – $30.00 |
| Traffic control marking (temporary) | HS-TRF-TCMARK-SF-TEMP | SF | 1 | 3,974 | $1.30 – $2.25 |
| Warning light | HS-TRF-WARNLIGHT-SD-X-A | SD | 1 | 3,253 | $0.10 – $1.00 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-DAY-III | DAY | 1 | 3,452 | $0.45 – $1.00 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-A-H-X-X-2-C | EA | 1 | 3,406 | $4.50 – $5.75 |
| Channelizing drum | HS-TRF-DRUM-SD | SD | 1 | 3,478 | $0.10 – $3.00 |
| Pavement marking, white 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-W-5-SLD-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 3,412 | $2,980 – $3,857 |
| Pavement marking, yellow 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-5-SLD-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 3,397 | $2,980 – $3,812 |
| Portable changeable message sign | HS-TRF-PCMS-LS | LS | 3 | 3,147 | $4,800 – $15,519 |
| Channelizing drum | HS-TRF-DRUM-DAY | DAY | 1 | 3,162 | $0.20 – $0.50 |
| Vertical panel / tubular marker | HS-TRF-VPANEL-DAY-II | DAY | 1 | 2,786 | $0.40 – $1.00 |
| Truck mounted attenuator | HS-TRF-TMA-HOUR | HOUR | 1 | 2,477 | $7.00 – $45.00 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-EA | EA | 1 | 2,486 | $138 – $200 |
| Pavement marking, 4 in PLAS | HS-TRF-PVMK-LF-X-4-X-PLAS | LF | 1 | 2,390 | $0.42 – $0.85 |
| Pavement marking, 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-X-5-BRK-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 2,542 | $1.08 – $2.22 |
| Portable changeable message sign | HS-TRF-PCMS-EA | EA | 4 | 2,417 | $2,816 – $7,000 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-A-H-X-X-1-A | EA | 1 | 2,281 | $4.49 – $5.67 |
| Truck mounted attenuator | HS-TRF-TMA-DAY-STA | DAY | 1 | 2,229 | $2.00 – $300 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-A-H-X-X-2-E | EA | 1 | 2,223 | $4.50 – $5.77 |
| Raised pavement marker (removal) | HS-TRF-RPM-V-X-RMV | EA | 1 | 2,022 | $5.00 – $7.75 |
| Raised pavement marker (removal) | HS-TRF-RPM-X-X-RMV | EA | 14 | 1,985 | $1.00 – $4.05 |
| Pavement marking, yellow 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-5-BRK-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 2,031 | $1,680 – $2,100 |
| Pavement marking, 4 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-X-4-X-PAINT | LF | 2 | 1,817 | $0.11 – $0.30 |
| Pavement marking, white 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-W-5-BRK-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 1,754 | $1,690 – $2,215 |
| Traffic cone | HS-TRF-CONE-EA | EA | 3 | 1,616 | $15.00 – $25.00 |
| Pavement marking, white 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-5-SLD-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 1,581 | $4.24 – $5.50 |
| Warning light | HS-TRF-WARNLIGHT-EA-X-B | EA | 2 | 1,560 | $96.87 – $250 |
| Pavement marking, yellow 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-5-SLD-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 1,402 | $4.25 – $5.50 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-SF-X-A | SF | 1 | 1,404 | $10.29 – $21.00 |
| Arrow board | HS-TRF-ARROWBOARD-EA-X-C | EA | 1 | 1,336 | $729 – $1,200 |
| Flagger | HS-TRF-FLAG-EA | EA | 1 | 1,377 | $75.00 – $575 |
| Truck mounted attenuator | HS-TRF-TMA-DAY-MOB | DAY | 1 | 1,237 | $1.00 – $500 |
| Pavement marking, 6 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-X-PAINT-X-X-X-PERM | LF | 1 | 1,023 | $0.25 – $0.33 |
| Traffic control | HS-TRF-TRFCTL-EA | EA | 3 | 917 | $1,000 – $5,500 |
| Warning light | HS-TRF-WARNLIGHT-SD-X-C | SD | 1 | 852 | $0.02 – $0.24 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-LF-III | LF | 3 | 1,014 | $15.06 – $26.87 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-II-A-A | EA | 2 | 976 | $4.30 – $7.15 |
| Pavement marking, yellow 4 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-Y-4-X-PAINT | LF | 2 | 895 | $0.12 – $0.25 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-II | EA | 1 | 859 | $6.00 – $8.12 |
| Pavement marking, yellow 4 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-Y-4-X-THRM | LF | 2 | 718 | $0.43 – $0.60 |
| Pavement marking, white 4 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-W-4-X-THRM | LF | 2 | 700 | $0.42 – $0.61 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-2-D-X-X-C | EA | 1 | 670 | $4.51 – $6.00 |
| Pavement marking, 6 in PAINT (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-X-PAINT-X-X-X-TEMP | LF | 1 | 690 | $0.18 – $0.29 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-I-C | EA | 1 | 714 | $4.25 – $7.00 |
| Pavement marking, white 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-5-BRK-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 728 | $2.21 – $3.94 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-1-A-X-X-C | EA | 1 | 680 | $4.30 – $6.00 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-EA-X-A | EA | 1 | 617 | $176 – $225 |
| Pavement marking, white 8 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 618 | $0.90 – $1.50 |
| Flagger | HS-TRF-FLAG-DAY | DAY | 1 | 610 | $235 – $475 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 558 | $0.55 – $1.00 |
| Truck mounted attenuator | HS-TRF-TMA-EA | EA | 2 | 593 | $5,000 – $25,000 |
| Pavement marking, 24 in PLAS | HS-TRF-PVMK-LF-X-24-X-PLAS | LF | 1 | 592 | $3.84 – $10.00 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-II-C-R | EA | 1 | 577 | $4.25 – $6.86 |
| Pavement marking, white 24 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 569 | $6.75 – $10.82 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-B | EA | 2 | 554 | $4.40 – $5.99 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-DAY-II | DAY | 1 | 538 | $0.35 – $0.70 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 525 | $0.55 – $1.00 |
| Warning light | HS-TRF-WARNLIGHT-DAY-X-A | DAY | 1 | 526 | $0.35 – $1.00 |
| Vertical panel / tubular marker | HS-TRF-VPANEL-EA | EA | 3 | 552 | $6.00 – $55.00 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-V-BY | EA | 1 | 533 | $20.50 – $29.50 |
| Pavement marking, 4 in (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-X-4-X-X-X-X-X-TEMP | LF | 1 | 521 | $0.29 – $0.80 |
| Warning light | HS-TRF-WARNLIGHT-DAY-X-B | DAY | 1 | 489 | $1.00 – $2.50 |
| Pavement marking, yellow 0.09 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-0P09-SLD-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 473 | $1,100 – $1,500 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-LF | LF | 1 | 496 | $16.84 – $25.00 |
| Pavement marking, yellow 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-Y-5-BRK-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 523 | $2.25 – $4.00 |
| Pavement marking, white 0.06 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-W-0P06-SLD-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 479 | $970 – $1,397 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-1-B-X-X-C | EA | 1 | 451 | $4.30 – $6.00 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-EA-X-B | EA | 1 | 420 | $89.75 – $116 |
| Portable changeable message sign | HS-TRF-PCMS-EA-II | EA | 2 | 445 | $3,350 – $10,914 |
| Pavement marking, white 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 404 | $0.56 – $1.00 |
| Pavement marking, white 4 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-W-4-X-PAINT | LF | 2 | 389 | $0.13 – $0.26 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-V-MW | EA | 1 | 400 | $21.00 – $29.20 |
| Stop bar / crosswalk | HS-TRF-STOPBAR-LF-12-THRM | LF | 1 | 425 | $6.00 – $11.00 |
| Pavement marking, 8 in PLAS | HS-TRF-PVMK-LF-X-8-X-PLAS | LF | 1 | 396 | $0.90 – $2.00 |
| Pavement marking, 8 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-X-8-X-THRM | LF | 1 | 383 | $0.85 – $2.00 |
| Pavement marking, white 12 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-X-THRM | LF | 2 | 398 | $4.00 – $8.50 |
| Pavement marking, yellow 0.09 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-0P09-BRK-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 355 | $612 – $860 |
| Pavement marking, yellow 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-BRK-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 311 | $0.53 – $0.90 |
| Truck mounted attenuator | HS-TRF-TMA-HOUR-MOB | HOUR | 1 | 325 | $25.00 – $100 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 310 | $0.24 – $0.50 |
| Arrow board | HS-TRF-ARROWBOARD-EA-OPER-B | EA | 1 | 322 | $0.01 – $100 |
| Arrow board | HS-TRF-ARROWBOARD-EA-FURN-B | EA | 1 | 312 | $200 – $402 |
| Pavement marking, white 24 in SLD TAPE | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-TAPE-X-X-C | LF | 2 | 308 | $13.99 – $20.00 |
| Pavement marking, white 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-5-SLD-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 308 | $1.00 – $2.14 |
| Pavement marking, 6 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-X-THRM | LF | 1 | 272 | $0.65 – $1.85 |
| Pavement marking, white 6 in SLD (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 274 | $0.23 – $0.50 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-2-C-X-X-C | EA | 1 | 241 | $4.45 – $6.30 |
| Traffic control marking | HS-TRF-TCMARK-SF-X-W-A | SF | 1 | 278 | $16.47 – $28.40 |
| Pavement marking, yellow 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-5-SLD-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 254 | $1.00 – $2.00 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-X-X-II | LF | 2 | 232 | $0.18 – $0.47 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-X-X-II | LF | 2 | 225 | $0.18 – $0.46 |
| Pavement marking, white 12 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 240 | $2.70 – $4.71 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 243 | $0.71 – $1.57 |
| Pavement marking, white 8 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-X-THRM | LF | 2 | 234 | $1.04 – $2.30 |
| Pavement marking, white 6 in SLD (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 215 | $0.68 – $1.40 |
| Pavement marking, black 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-BK-5-BRK-X-X-X-W-X-X-B | LF | 2 | 230 | $2.17 – $3.77 |
| Pavement marking, white 6 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-X-THRM | LF | 2 | 193 | $0.67 – $1.05 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-2-E-X-X-C | EA | 1 | 205 | $4.49 – $6.00 |
| Pavement marking, 6 in PLAS | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-X-PLAS | LF | 1 | 189 | $0.57 – $1.00 |
| Pavement marking, 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-X-5-BRK-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 192 | $3.18 – $5.30 |
| Stop bar / crosswalk | HS-TRF-STOPBAR-LF | LF | 1 | 185 | $6.50 – $8.50 |
| Pavement marking, 12 in PLAS | HS-TRF-PVMK-LF-X-12-X-PLAS | LF | 1 | 175 | $1.05 – $2.91 |
| Traffic control marking | HS-TRF-TCMARK-SF-X-I-A | SF | 1 | 177 | $1.30 – $2.40 |
| Pavement marking, white 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-X-X-II | LF | 2 | 156 | $0.19 – $0.42 |
| Pavement marking, 6 in (removal) | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-X-X-X-X-X-X-RMV | LF | 3 | 155 | $0.41 – $0.87 |
| Pavement marking, white 8 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-X-X-II | LF | 2 | 162 | $0.32 – $0.65 |
| Pavement marking, white 24 in SLD (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 155 | $3.00 – $6.00 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-W-6-SLD-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 156 | $3,450 – $3,835 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 155 | $0.57 – $0.93 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-6-SLD-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 156 | $3,450 – $3,801 |
| Pavement marking, white 8 in SLD (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 153 | $0.41 – $0.81 |
| Pavement marking, yellow 6 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-X-THRM | LF | 2 | 150 | $0.61 – $1.01 |
| Pavement marking, white 24 in SLD (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 155 | $7.77 – $16.40 |
| Pavement marking, yellow 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-BRK-X-X-X-II | LF | 2 | 144 | $0.18 – $0.34 |
| Pavement marking, white 6 in BRK (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 144 | $0.25 – $0.50 |
| Pavement marking, white 8 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 139 | $0.95 – $1.50 |
| Pavement marking, 4 in (removal) | HS-TRF-PVMK-LF-X-4-X-X-X-X-X-X-RMV | LF | 2 | 126 | $0.65 – $1.00 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 140 | $0.55 – $0.91 |
| Pavement marking, yellow 6 in BRK (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-BRK-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 133 | $0.25 – $0.47 |
| Pavement marking, white 24 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-X-X-X-II | LF | 2 | 130 | $2.84 – $5.00 |
| Pavement marking, 12 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-X-12-X-PAINT-X-X-X-PERM | LF | 1 | 122 | $0.40 – $0.90 |
| Pavement marking, white 10 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-W-10-X-PAINT | LF | 1 | 134 | $1.65 – $3.03 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-A-H-X-X-2-A | EA | 1 | 115 | $4.26 – $5.50 |
| Pavement marking, yellow 12 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-12-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 115 | $3.00 – $5.00 |
| Pavement marking, yellow 24 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-24-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 109 | $6.20 – $10.00 |
| Pavement marking, yellow 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-Y-5-BRK-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 116 | $0.78 – $2.15 |
| Pavement marking, white 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-5-BRK-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 108 | $0.80 – $1.31 |
| Pavement marking, white 6 in BRK (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 113 | $1.00 – $2.00 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-EA-I | EA | 3 | 110 | $50.00 – $120 |
| Pavement marking, 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-BRK-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 112 | $1.78 – $2.50 |
| Pavement marking, white 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 107 | $0.57 – $1.00 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-I | EA | 1 | 103 | $6.00 – $7.12 |
| Pavement marking, yellow 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-BRK-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 103 | $0.59 – $1.00 |
| Pavement marking, yellow 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-6-BRK-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 95 | $1,850 – $1,990 |
| Pavement marking, 8 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-X-8-X-PAINT-X-X-X-PERM | LF | 1 | 92 | $0.30 – $0.54 |
| Pavement marking, white 24 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-X-THRM | LF | 2 | 96 | $6.97 – $20.00 |
| Pavement marking, white 12 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-X-PAINT | LF | 2 | 88 | $3.13 – $5.53 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-X-X-III | LF | 1 | 85 | $0.65 – $1.65 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-X-X-III | LF | 1 | 85 | $0.65 – $1.58 |
| Pavement marking, white 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-W-6-BRK-X-X-X-II-X-X-A | MILE | 1 | 89 | $1,850 – $2,125 |
| Pavement marking, white 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-W-5-SLD-X-X-X-W-X-X-A | MILE | 1 | 86 | $15,918 – $19,271 |
| Pavement marking, white 8 in SLD (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 88 | $1.29 – $2.40 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-2-D-X-X-A | EA | 1 | 88 | $4.97 – $8.22 |
| Pavement marking, yellow 5 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-5-SLD-X-X-X-W-X-X-A | MILE | 1 | 82 | $15,862 – $19,271 |
| Pavement marking, white 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-X-X-III | LF | 1 | 79 | $0.70 – $1.52 |
| Pavement marking, white 12 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-SLD | LF | 2 | 79 | $0.50 – $2.40 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-EA-X-C | EA | 1 | 77 | $215 – $273 |
| Pavement marking, white 24 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 80 | $7.11 – $13.05 |
| Raised pavement marker (removal) | HS-TRF-RPM-C-X-RMV | EA | 2 | 80 | $5.07 – $15.16 |
| Pavement marking, white 6 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-X-PAINT | LF | 2 | 70 | $0.21 – $0.50 |
| Pavement marking, white 12 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-SLD-X-X-X-II | LF | 2 | 75 | $1.50 – $3.00 |
| Pavement marking, yellow 8 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-8-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 73 | $0.95 – $2.00 |
| Warning light | HS-TRF-WARNLIGHT-DAY-X-C | DAY | 1 | 71 | $0.23 – $0.75 |
| Barricade | HS-TRF-BARR3-EA-II | EA | 3 | 67 | $52.50 – $110 |
| Pavement marking, white 8 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-X-X-III | LF | 1 | 73 | $1.00 – $2.48 |
| Pavement marking, yellow 6 in PAINT | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-X-PAINT | LF | 2 | 61 | $0.18 – $0.45 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-I-A | EA | 1 | 70 | $4.06 – $7.41 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-IV-BY | EA | 1 | 66 | $6.00 – $8.00 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 53 | $5.00 – $5.25 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-W-6-SLD-X-X-X-I-X-X-A | MILE | 1 | 65 | $450 – $555 |
| Pavement marking, white 5 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-W-5-BRK-X-X-X-W-X-X-A | MILE | 1 | 58 | $7,256 – $10,433 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-6-SLD-X-X-X-I-X-X-A | MILE | 1 | 61 | $437 – $568 |
| Pavement marking, 0.09 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-X-0P09-BRK-X-X-X-II-X-X-A | LF | 1 | 61 | $0.60 – $1.02 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-X-X-W-X-X-A | LF | 1 | 45 | $5.00 – $5.10 |
| Pavement marking, 12 in PAINT (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-X-12-X-PAINT-X-X-X-TEMP | LF | 1 | 54 | $0.40 – $0.59 |
| Pavement marking, white 12 in SLD TAPE | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-SLD-TAPE-X-X-C | LF | 2 | 57 | $7.00 – $10.00 |
| Pavement marking, white 12 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-SLD-X-X-X-III | LF | 1 | 57 | $2.55 – $5.10 |
| Pavement marking, 6 in (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-X-6-X-X-X-X-X-TEMP | LF | 1 | 51 | $0.29 – $0.51 |
| Pavement marking, white 24 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-24-SLD-X-X-X-III | LF | 1 | 57 | $7.50 – $12.50 |
| Pavement marking, white 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-SLD-X-060MIL-X-I | LF | 1 | 48 | $0.32 – $0.45 |
| Pavement marking, yellow 12 in THRM | HS-TRF-PVMK-LF-Y-12-X-THRM | LF | 2 | 58 | $4.05 – $10.00 |
| Pavement marking, yellow 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-MILE-Y-6-BRK-X-X-X-I-X-X-A | MILE | 1 | 50 | $260 – $380 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-IV-MW | EA | 1 | 52 | $6.00 – $8.00 |
| Pavement marking, yellow 6 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-6-SLD-X-060MIL-X-I | LF | 1 | 46 | $0.32 – $0.44 |
| Construction sign | HS-TRF-CONSIGN-EA-X-D | EA | 1 | 49 | $150 – $240 |
| Pavement marking, yellow 24 in SLD TAPE | HS-TRF-PVMK-LF-Y-24-SLD-TAPE-X-X-C | LF | 1 | 51 | $11.65 – $15.70 |
| Pavement marking, white 4 in SLD (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-W-4-SLD-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 50 | $0.76 – $1.60 |
| Pavement marking, white 8 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-8-SLD-X-060MIL-X-I | LF | 1 | 43 | $0.58 – $0.75 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-1-B-X-X-A | EA | 1 | 47 | $4.10 – $6.00 |
| Pavement marking, white 4 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-4-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 44 | $0.40 – $1.31 |
| Pavement marking, white 6 in BRK | HS-TRF-PVMK-LF-W-6-BRK-X-060MIL-X-I | LF | 1 | 43 | $0.33 – $0.45 |
| Pavement marking, yellow 4 in SLD (temporary, removal) | HS-TRF-PVMK-LF-Y-4-SLD-X-X-X-X-TEMP-RMV | LF | 1 | 48 | $0.73 – $1.60 |
| Pavement marking, 24 in (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-X-24-X-X-X-X-X-TEMP | LF | 1 | 44 | $2.48 – $10.14 |
| Pavement marking, white 12 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-W-12-SLD-X-090MIL-X-I | LF | 1 | 43 | $1.91 – $4.80 |
| Pavement marking, yellow 4 in SLD | HS-TRF-PVMK-LF-Y-4-SLD-X-100MIL-X-I | LF | 1 | 40 | $0.38 – $1.02 |
| Pavement marking, yellow 4 in SLD (temporary) | HS-TRF-PVMK-LF-Y-4-SLD-X-X-NONRM-X-TEMP | LF | 1 | 41 | $0.30 – $0.50 |
| Raised pavement marker | HS-TRF-RPM-Y | EA | 1 | 46 | $2.58 – $5.76 |
